LoCoBot PincherX-100

Default Servo Configurations
ID | Joint Name | Servo | Baudrate |
---|---|---|---|
1 | waist | XL430-W250 | 1Mbps |
2 | shoulder | XL430-W250 | 1Mbps |
3 | elbow | XL430-W250 | 1Mbps |
4 | wrist_angle | XL430-W250 | 1Mbps |
5 | gripper | XL430-W250 | 1Mbps |
10 | pan | 2XL430-W250 | 1Mbps |
11 | tilt | 2XL430-W250 | 1Mbps |
Drawings

Manipulator
For more detailed information about the PincherX-100, see its documentation.